Trading de CFD de criptomonedas

¡Opere CFD en criptomonedas populares, incluidas Bitcoin, Ethereum, Ripple y Litecoin, contra las monedas dominantes del mundo y cree su cartera de criptomonedas hoy sin necesidad de una billetera digital!

POR QUÉ OPERAR CFD EN CRIPTOMONEDAS CON HFM

Ejecución ultrarrápida

Apalancamiento ilimitado

Comercio 24/7

Spreads bajos

Protección frente a saldo negativo

Opere en precios al alza y a la baja

Aplica únicamente para InfinityX e instrumentos seleccionados

Criptodivisas

Opere con el precio de criptodivisas populares frente a las monedas dominantes a nivel mundial

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Intercambiar valores en%
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo
#XRPUSDx Ripple vs US Dollar 59.0 Ilimitado -4.0 -8.0
#ETHUSDx Ethereum vs US Dollar 649.0 Ilimitado -4.0 -8.0
#BTCUSDx Bitcoin vs US Dollar 7000.0 Ilimitado -4.0 -8.0

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Intercambiar valores en%
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Intercambiar valores en%
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Intercambiar valores en%
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Intercambiar valores en%
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo
#BTCUSD Bitcoin vs US Dollar 39000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#ADAUSD Cardano vs US Dollar 200.0 1:500 -10.0 -10.0
#BCHUSD Bitcoin Cash vs US Dollar 2450.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETHUSD Ethereum vs US Dollar 4850.0 1:500 -4.0 -8.0
#DOTUSD Polkadot vs US Dollar 38.0 1:200 -10.0 -10.0
#SOLUSD Solana vs US Dollar 1000.0 1:200 -10.0 -10.0
#XRPUSD Ripple vs US Dollar 240.0 1:500 -4.0 -8.0
#LTCUSD Litecoin vs US Dollar 28600.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSD Chainlink vs US Dollar 7500.0 1:200 -10.0 -10.0
#BNBUSD BNB vs US Dollar 1950.0 1:200 -10.0 -10.0

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Intercambiar valores en%
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo
#AVAXUSD Avalanche vs US Dollar 20.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSD NEAR Protocol vs US Dollar 61.0 1:100 -10.0 -10.0
#ICPUSD Internet Computer vs US Dollar 11.0 1:100 -10.0 -10.0
#AAVEUSD Aave vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#TRXUSD Tron vs US Dollar 50.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSD Stellar Lumens vs US Dollar 90.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSD Fetch vs US Dollar 8.0 1:200 -10.0 -10.0
#UNIUSD Uniswap vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Intercambiar valores en%
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo
#SHIBUSD Shiba Inu vs US Dollar 25.0 1:100 -10.0 -10.0
#CRVUSD Curve vs US Dollar 8.0 1:50 -10.0 -10.0
#ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar 180.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSD Aptos vs US Dollar 240.0 1:50 -10.0 -10.0
#GALAUSD Gala vs US Dollar 78.0 1:50 -10.0 -10.0
#DOGEUSD Dogecoin vs US Dollar 75.0 1:200 -10.0 -10.0
#XMRUSD Monero vs US Dollar 210.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSD Tezos vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSD Flow vs US Dollar 18.0 1:50 -10.0 -10.0
#VETUSD VeChain vs US Dollar 32.0 1:100 -10.0 -10.0
#GRTUSD The Graph vs US Dollar 275.0 1:100 -10.0 -10.0
#HBARUSD Hedera vs US Dollar 150.0 1:100 -10.0 -10.0
#IOTAUSD IOTA vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#ALGOUSD Algo vs US Dollar 30.0 1:100 -10.0 -10.0
#NEOUSD Neo vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#ATOMUSD Cosmos vs US Dollar 65.0 1:100 -10.0 -10.0
#SANDUSD The Sandbox vs US Dollar 51.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSD Filecoin vs US Dollar 5.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSD Immutable vs US Dollar 360.0 1:50 -10.0 -10.0
#THETAUSD Theta Network vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Intercambiar valores en%
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo
#BNBEUR BNB vs Euro 4150.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHAUD Ethereum vs Australian Dollar 51500.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBJPY BNB vs Japanese Yen 71800.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHBTC Ethereum vs Bitcoin 17.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCJPY Litecoin vs Japanese Yen 11200.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHAUD Bitcoin Cash vs Australian Dollar 7300.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZD BNB vs New Zealand Dollar 7980.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHGBP Ethereum vs British Pound 26000.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHNZD Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 8300.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHCAD Ethereum vs Canadian Dollar 46600.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBAUD BNB vs Australian Dollar 7350.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBP BNB vs British Pound 3700.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCLTC Bitcoin Cash vs LiteCoin 160000.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHNZD Ethereum vs New Zealand Dollar 56000.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCEUR Bitcoin vs Euro 180000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAG Bitcoin vs Silver 45000.0 1:50 -4.0 -8.0
#ETHJPY Ethereum vs Japanese Yen 500000.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCJPY Bitcoin vs Japanese Yen 15600.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBCAD BNB vs Canadian Dollar 6650.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCAD Bitcoin vs Canadian Dollar 280000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCCHF Bitcoin vs Swiss Franc 172000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCGBP Bitcoin vs British Pound 155000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZD Bitcoin vs New Zealand Dollar 320000.0 1:200 -4.0 -8.0
#LTCEUR Litecoin vs Euro 660.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHEUR Bitcoin Cash vs Euro 4350.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBP Litecoin vs British Pound 570.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHEUR Ethereum vs Euro 30000.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCCAD Litecoin vs Canadian Dollar 1000.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHJPY Bitcoin Cash vs Japanese Yen 73300.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAU Bitcoin vs Gold 45.0 1:500 -4.0 -8.0
#LTCNZD Litecoin vs New Zealand Dollar 1312.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUD Bitcoin vs Australian Dollar 303000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BCHCAD Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 6700.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBP Bitcoin Cash vs British Pound 3750.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCAUD Litecoin vs Australian Dollar 1100.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEUR Ripple vs Euro 650.0 1:100 -4.0 -8.0

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Intercambiar valores en%
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 15000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 300.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Intercambiar valores en%
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 164.0 1:200 -10.0 -10.0
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Intercambiar valores en%
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Intercambiar valores en%
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 669.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2846.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2268.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15769.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17579.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 822.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1116.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14228.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 8970.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2519.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 192.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1488.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2039.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 365.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82964.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 147026.0 1:100 -4.0 -8.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 19546.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7100.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13360.0 1:50 -4.0 -8.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7774.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 727.0 1:100 -10.0 -10.0

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Intercambiar valores en%
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo
#XRPUSDr Ripple vs US Dollar 82.0 1:500 -4.0 -8.0
#BTCUSDr Bitcoin vs US Dollar 15000.0 1:1000 -4.0 -8.0
#BCHUSDr Bitcoin Cash vs US Dollar 741.0 1:200 -10.0 -10.0
#BNBUSDr BNB vs US Dollar 600.0 1:200 -10.0 -10.0
#SOLUSDr Solana vs US Dollar 300.0 1:200 -10.0 -10.0
#ADAUSDr Cardano vs US Dollar 48.0 1:500 -10.0 -10.0
#ETHUSDr Ethereum vs US Dollar 1498.0 1:500 -4.0 -8.0
#LTCUSDr Litecoin vs US Dollar 18000.0 1:200 -10.0 -10.0
#LINKUSDr Chainlink vs US Dollar 2207.0 1:200 -10.0 -10.0
#DOTUSDr Polkadot vs US Dollar 11.0 1:200 -10.0 -10.0

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Intercambiar valores en%
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo
#NEARUSDr NEAR Protocol vs US Dollar 17.0 1:100 -10.0 -10.0
#AAVEUSDr Aave vs US Dollar 53.0 1:100 -10.0 -10.0
#ICPUSDr Internet Computer vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#TRXUSDr Tron vs US Dollar 33.0 1:200 -10.0 -10.0
#UNIUSDr Uniswap vs US Dollar 164.0 1:200 -10.0 -10.0
#AVAXUSDr Avalanche vs US Dollar 7.0 1:200 -10.0 -10.0
#FETUSDr Fetch vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#XLMUSDr Stellar Lumens vs US Dollar 30.0 1:200 -10.0 -10.0

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Intercambiar valores en%
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo
#NEOUSDr Neo vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0
#FILUSDr Filecoin vs US Dollar 1.0 1:100 -10.0 -10.0
#GALAUSDr Gala vs US Dollar 23.0 1:50 -10.0 -10.0
#GRTUSDr The Graph vs US Dollar 82.0 1:100 -10.0 -10.0
#VETUSDr VeChain vs US Dollar 6.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETCUSDr Ethereum Classic vs US Dollar 50.0 1:100 -10.0 -10.0
#IMXUSDr Immutable vs US Dollar 105.0 1:50 -10.0 -10.0
#THETAUSDr Theta Network vs US Dollar 3.0 1:200 -10.0 -10.0
#SANDUSDr The Sandbox vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#CRVUSDr Curve vs US Dollar 3.0 1:50 -10.0 -10.0
#ATOMUSDr Cosmos vs US Dollar 20.0 1:100 -10.0 -10.0
#FLOWUSDr Flow vs US Dollar 5.0 1:50 -10.0 -10.0
#XMRUSDr Monero vs US Dollar 101.0 1:100 -10.0 -10.0
#HBARUSDr Hedera vs US Dollar 40.0 1:100 -10.0 -10.0
#DOGEUSDr Dogecoin vs US Dollar 19.0 1:200 -10.0 -10.0
#IOTAUSDr IOTA vs US Dollar 2.0 1:100 -10.0 -10.0
#SHIBUSDr Shiba Inu vs US Dollar 8.0 1:100 -10.0 -10.0
#ALGOUSDr Algo vs US Dollar 10.0 1:100 -10.0 -10.0
#APTUSDr Aptos vs US Dollar 72.0 1:50 -10.0 -10.0
#XTZUSDr Tezos vs US Dollar 3.0 1:100 -10.0 -10.0

Especificaciones del contrato de criptomonedas

Intercambiar valores en%
Símbolo Descripción Spreads tan bajos como Apalancamiento (máx.) Corto Largo
#BCHAUDr Bitcoin Cash vs Australian Dollar 2846.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBJPYr BNB vs Japanese Yen 19546.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCADr Bitcoin vs Canadian Dollar 134625.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHNZDr Ethereum vs New Zealand Dollar 17579.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBAUDr BNB vs Australian Dollar 2268.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBNZDr BNB vs New Zealand Dollar 2519.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHNZDr Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar 3180.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCCHFr Bitcoin vs Swiss Franc 81954.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHGBPr Ethereum vs British Pound 7774.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHAUDr Ethereum vs Australian Dollar 15769.0 1:100 -4.0 -8.0
#LTCAUDr Litecoin vs Australian Dollar 727.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHGBPr Bitcoin Cash vs British Pound 1392.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCLTCr Bitcoin Cash vs LiteCoin 110000.0 1:200 -4.0 -8.0
#LTCCADr Litecoin vs Canadian Dollar 669.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCGBPr Litecoin vs British Pound 365.0 1:100 -10.0 -10.0
#LTCNZDr Litecoin vs New Zealand Dollar 822.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCGBPr Bitcoin vs British Pound 75857.0 1:200 -4.0 -8.0
#ETHCADr Ethereum vs Canadian Dollar 14228.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHEURr Bitcoin Cash vs Euro 1488.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBCADr BNB vs Canadian Dollar 2039.0 1:100 -10.0 -10.0
#BCHJPYr Bitcoin Cash vs Japanese Yen 26814.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCEURr Bitcoin vs Euro 82964.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCJPYr Bitcoin vs Japanese Yen 3757.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCXAGr Bitcoin vs Silver 13360.0 1:50 -4.0 -8.0
#LTCEURr Litecoin vs Euro 192.0 1:100 -10.0 -10.0
#ETHBTCr Ethereum vs Bitcoin 14.0 1:100 -4.0 -8.0
#BNBEURr BNB vs Euro 1294.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCXAUr Bitcoin vs Gold 20.0 1:500 -4.0 -8.0
#ETHJPYr Ethereum vs Japanese Yen 147026.0 1:100 -4.0 -8.0
#BCHCADr Bitcoin Cash vs Canadian Dollar 2563.0 1:100 -10.0 -10.0
#BNBGBPr BNB vs British Pound 1116.0 1:100 -10.0 -10.0
#BTCAUDr Bitcoin vs Australian Dollar 150512.0 1:200 -4.0 -8.0
#BTCNZDr Bitcoin vs New Zealand Dollar 166949.0 1:200 -4.0 -8.0
#LTCJPYr Litecoin vs Japanese Yen 7100.0 1:100 -10.0 -10.0
#XRPEURr Ripple vs Euro 193.0 1:100 -4.0 -8.0
#ETHEURr Ethereum vs Euro 8970.0 1:100 -4.0 -8.0

Importante

  1. *BTCXAU: lunes 01:05 - 24:00; de martes a jueves 01:02 - 24:00; viernes 01:02 - 23:58.
  2. El trading de criptomonedas permanece disponible las 24/7.
  3. La optimización semanal del sistema y el mantenimiento del servidor tienen lugar todos los domingos entre las 09:00 y las 13:00 (hora del servidor MT). Es posible que se produzcan interrupciones menores durante este período debido a los reinicios del sistema.
  4. Todas las referencias horarias están en la hora del servidor MT.
  5. Horario del servidor: invierno: GMT+2 y verano: GMT+3 (horario de verano) (último domingo de marzo, termina el último domingo de octubre).
  6. Diferenciales: Los diferenciales (spreads) están flotando continuamente; para ver los diferenciales en tiempo real, consulte la plataforma de trading.
  7. Requisitos de margen: Los requisitos de margen dependen de las especificaciones de cada símbolo.

¿QUÉ ES EL TRADING DE CRIPTOMONEDAS?

Las criptomonedas son activos digitales como Bitcoin, Ethereum y Ripple, que se operan en mercados descentralizados. Hacer trading con criptomonedas permite a los traders capitalizar los movimientos de precios impulsados por factores como la confianza del mercado, los avances tecnológicos y las actualizaciones regulatorias.

Al operar con CFD sobre criptomonedas, los operadores pueden especular sobre los movimientos de los precios sin poseer los activos subyacentes. Por ejemplo, los CFD sobre criptomonedas se pueden negociar en largo (compra) o en corto (venta), según los movimientos de precios esperados. Esta flexibilidad puede permitir a los traders navegar por la volatilidad del mercado y diversificar sus carteras.

Operar con CFD de criptomonedas con HFM ofrece una ejecución ultrarrápida, trading las 24 horas, los 7 días de la semana, y un apalancamiento de hasta 1:1000 en criptomonedas seleccionadas. Comienza a operar en HFM WebTrader, MT4, MT5 o la App de HFM.

Mantente al día con los eventos y tendencias clave que afectan a los precios de las criptomonedas con nuestro calendario económico.

PUEDE QUE ESTÉ INTERESADO EN

Trading de Energías

Opere con CFDs sobre petróleo crudo y benefíciese de una ejecución ultrarrápida.

Más información

APLICACIÓN HFM

Opere en los mercados y monitorice su cuenta en cualquier momento y desde cualquier lugar con la aplicación HFM.

Más información

Mejorando las habilidades de trading

Acceda a recursos educativos gratis para mejorar su estrategia y sus habilidades de trading.

Más información

Preguntas frecuentes

El mercado de criptomonedas está influenciado por una variedad de factores, tanto internos como externos. Estos son algunos de los factores clave que pueden mover el mercado de criptomonedas:

  1. Casos de adopción y uso: la adopción y el uso de criptomonedas por parte de individuos, empresas e instituciones pueden tener un impacto significativo en su valor. Cuantas más personas y organizaciones utilicen criptomonedas, mayor será la demanda y, por lo tanto, mayor será el precio.
  2. Noticias y desarrollos: las noticias y los desarrollos en el espacio de las criptomonedas, como los cambios regulatorios, los nuevos proyectos, las asociaciones y los avances tecnológicos, también pueden influir en el mercado. Las noticias positivas pueden conducir a una mayor demanda y precios más altos, mientras que las noticias negativas pueden conducir a una disminución de la demanda y precios más bajos.
  3. Oferta y demanda: como cualquier otro activo, el valor de las criptomonedas se ve afectado por la oferta y la demanda. Si la demanda de una criptomoneda es mayor que la oferta, el precio aumentará y viceversa.
  4. Sentimiento del mercado: el sentimiento del mercado, o el sentimiento general de los inversores hacia una criptomoneda en particular o el mercado en su conjunto, también puede influir en los precios. El sentimiento positivo puede conducir a una mayor demanda y precios más altos, mientras que el sentimiento negativo puede conducir a una disminución de la demanda y precios más bajos.
  5. Análisis técnico: los traders también utilizan el análisis técnico, o el estudio de datos históricos de precios y volúmenes para identificar patrones y tendencias, para predecir futuros movimientos de precios y tomar decisiones de trading.

En HFM, ofrecemos múltiples tipos de cuentas para satisfacer los requisitos específicos de los diferentes comerciantes. Sea cual sea su estrategia comercial, nivel de financiación o apetito por el riesgo, existe una cuenta que se ajusta a sus necesidades. Por favor, consulte nuestra Página de Cuentas para obtener más información.

Algunas de las criptomonedas más negociadas son:

  1. Bitcoin (BTC)
  2. Etéreo (ETH)
  3. Moneda Binance (BNB)
  4. Cardano (ADA)
  5. Dogecoin (DOGE)
  6. Ondulación (XRP)

La cobertura está permitida en todos los instrumentos. Cuando abres posiciones iguales y opuestas del mismo volumen en el mismo instrumento (una posición totalmente cubierta), el requisito de margen para el volumen emparejado pasa a ser cero.
Si la cobertura es parcial (los volúmenes no son iguales), el margen cero se aplica únicamente a la parte emparejada, mientras que el volumen restante no emparejado sigue los requisitos de margen estándar

Si abre una posición opuesta del mismo instrumento con un volumen menor:

  • Se aplica margen cero a la parte emparejada (matched).
  • La parte no emparejada seguirá requiriendo el margen estándar.

Ejemplo:
Si mantiene 1 lote de Compra (Buy) en EURUSD y abre 0.4 lotes de Venta (Sell) en EURUSD:

  • 0.4 lotes requieren margen cero
  • 0.6 lotes permanecen bajo el requisito de margen estándar

Sí. La función opera de manera idéntica en:

  • WebTrader
  • HFM App
  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5

Si se cierra un lado de una posición completamente cubierta (fully hedged):

  • La posición abierta restante volverá inmediatamente a los requisitos de margen estándar.
  • El margen se recalcula automáticamente en tiempo real.

No. La modificación del Stop Loss (SL) o Take Profit (TP) no afecta al margen, siempre y cuando ambas posiciones de cobertura permanezcan abiertas y los volúmenes sigan estando emparejados.

Sí. Una vez que una posición pasa a estar completamente cubierta (fully hedged) y se libera el margen, esto se refleja de inmediato en su margen disponible y se puede utilizar para nuevas operaciones.

No. El Margen de Cobertura Cero (Zero Hedge Margin) se aplica a:

  • Todas las tipologías de cuentas
  • Billeteras (wallets) aprobadas y parcialmente aprobadas
  • Todos los instrumentos